Description
TC
| HYCHEM UPR 6212 | ||||
| PARAMETER | UNIT | CONDITION | SPECIFICATION | OBTAINED |
| APPERANCE | VISUAL | EYE TEST | DARK YELLOW | DARK YELLOW |
| VISCOSITY | SEC. | 300 C | 120 – 160 SEC. | 145 SEC. |
| GEL TIME | BY MEKP 1.5 ML & 1.5 ML ACC1 | 300 C | 7 – 14 MIN | 9.46 MIN |
| PEAK EXOTHERM | DEGREE CELCIUS | 300 C | 1800 – 1950 | 189.00 |
| PEAK EXOTHERM TIME | MIN. | 300 C | 12 – 20 MIN | 15.43 MIN |
| ACID VALUE | MGKOH/GM | – | 8.00 – 16.00 | 11.53 |




