Description
TC
| HYCHEM UPR 6201 | |||
| PARAMETER | UNIT | CONDITION | SPECIFICATION |
| APPERANCE | VISUAL | EYE TEST | TRANSPARENT |
| VISCOSITY | SEC. | 30o C | 120 – 180 SEC. |
| GEL TIME | BY MEKP 1.5 ML & 1.5 ML ACC1 | 30o C | 7 – 14 MIN |
| PEAK EXOTHERM | DEGREE CELCIUS | 30o C | 155o – 175o |
| PEAK EXOTHERM TIME | MIN. | 30o C | 12 – 20 MIN |
| ACID VALUE | MGKOH/GM | – | 8.00 – 16.00 |




