Description
TC
| HYCHEM UPR 6202 LV | ||||
| PARAMETER | UNIT | CONDITION | SPECIFICATION | OBTAINED |
| APPERANCE | VISUAL | EYE TEST | YELLOW | YELLOW |
| VISCOSITY | SEC. | 30o C | 70 – 95 SEC. | 76 SEC. |
| GEL TIME | BY MEKP 1.5 ML & 1.5 ML ACC1 | 30o C | 7 – 14 MIN | 6.53 MIN |
| PEAK EXOTHERM | DEGREE CELCIUS | 30o C | 180o – 1950 | 187.0o |
| PEAK EXOTHERM TIME | MIN. | 300 C | 12 – 20 MIN | 15.75 MIN |
| ACID VALUE | MGKOH/GM | – | 8.00 – 16.00 | 9.11 |




