Description
TC
| HYCHEM UPR 6211 | |||
| PARAMETER | UNIT | CONDITION | SPECIFICATION |
| APPERANCE | VISUAL | EYE TEST | LIGHT YELLOW |
| VISCOSITY | SEC. | 30o C | 80 – 95 SEC. |
| GEL TIME | BY MEKP 1.5 ML & 1.5 ML ACC1 | 30o C | 7 – 14 MIN |
| PEAK EXOTHERM | DEGREE CELCIUS | 30o C | 180o – 195o |
| PEAK EXOTHERM TIME | MIN. | 30o C | 10 – 15 MIN |
| ACID VALUE | MGKOH/GM | – | 8.00 – 16.00 |




